Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 735 14,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1335 25,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1410 27,06%
4 PENSIUNAN 11 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 56 1,07%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 161 3,09%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,35%
19 BURUH HARIAN LEPAS 493 9,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 1,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,15%
24 TUKANG CUKUR 4 0,08%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,10%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 30 0,58%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 2 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,17%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 379 7,27%
85 PERANGKAT DESA 12 0,23%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 450 8,64%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5211 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5211 100,00%

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl Desa Kp Padaimut RT 003 RW 001
Desa : Girijaya
Kecamatan : Kersamanah
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44185
Telepon : 00
Email : desagirijaya.19@gmail.com

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 September 2022 | 214 Kali
DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA
29 Juli 2013 | 167 Kali
Profil Desa
02 Februari 2023 | 165 Kali
LAPORAN PBB
29 September 2022 | 159 Kali
KETUA RT KP SINGKUP RW 07
29 September 2022 | 158 Kali
KETUA RT KP KAMASRI RW 05
28 September 2022 | 131 Kali
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
30 April 2014 | 127 Kali
PKK DESA
30 Juni 2022 | 31 Kali
pelatihan digitalisasi desa
26 September 2022 | 214 Kali
DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA
24 Agustus 2016 | 26 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 55 Kali
Kegiatan Musyawarah Desa bersama BPD
06 Oktober 2022 | 120 Kali
Realisasikan Permendes, Pemdes Girijaya Garut Salurkan ‘BLT – DD’ Tahap 7 - IX
24 Agustus 2016 | 94 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 66 Kali
Visi dan Misi

Agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:149
    Total Pengunjung:30.337
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.147
    Browser:Mozilla 5.0